Appearance
OA办公系统
模块概述
OA办公系统基于 Flowable 6.7 工作流引擎构建,为教育机构提供全面的办公自动化解决方案。涵盖流程审批、日常办公、人事管理、资产管理等模块,实现办公流程电子化、管理规范化。
一、流程审批
1.1 工作流引擎
基于 Flowable 6.7 工作流引擎,支持可视化流程设计:
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 可视化设计 | 拖拽式流程设计器 |
| 会签或签 | 支持会签(全部通过)和或签(一人通过) |
| 流程转办 | 任务可转交给他人处理 |
| 版本管理 | 流程版本控制 |
| 流程监控 | 实时监控流程执行情况 |
1.2 常用审批流程
| 流程类型 | 应用场景 | 典型审批节点 |
|---|---|---|
| 请假申请 | 员工请假审批 | 部门经理 → HR → 总经理 |
| 加班申请 | 加班记录与审批 | 部门经理 → HR |
| 报销申请 | 费用报销流程 | 部门经理 → 财务 → 总经理 |
| 采购申请 | 物资采购审批 | 部门经理 → 采购 → 财务 |
| 用章申请 | 印章使用审批 | 部门经理 → 行政 |
| 会议申请 | 会议室预约 | 部门经理 → 行政 |
| 用车申请 | 车辆使用申请 | 部门经理 → 行政 |
| 入职申请 | 新员工入职 | HR → 部门经理 |
| 转正申请 | 试用期转正 | 部门经理 → HR |
| 离职申请 | 员工离职流程 | 部门经理 → HR → 财务 |
1.3 流程特点
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 灵活配置 | 流程节点、条件、表单可配置 |
| 移动端支持 | 手机端随时审批 |
| 催办提醒 | 超时自动催办 |
| 流程追踪 | 实时查看流程进度 |
| 审批委托 | 可委托他人代为审批 |
二、日常办公
2.1 考勤管理
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 签到签退 | PC端、移动端打卡 |
| 考勤统计 | 出勤率、迟到早退统计 |
| 考勤报表 | 月度考勤报表导出 |
| 异常处理 | 补卡申请、考勤申诉 |
| 排班管理 | 排班设置、班次管理 |
考勤统计维度
- 出勤天数
- 迟到次数
- 早退次数
- 缺勤天数
- 请假天数
- 加班时长
2.2 工作日志
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 日报填写 | 每日工作总结 |
| 周报提交 | 周工作汇报 |
| 日志查看 | 上级查看下级日志 |
| 日志统计 | 日志提交率统计 |
| 日志点评 | 上级对日志进行点评 |
2.3 通知公告
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 公告发布 | 重要通知发布 |
| 阅读确认 | 已读未读状态 |
| 分类管理 | 按部门、类型分类 |
| 历史查询 | 公告历史记录 |
| 置顶功能 | 重要公告置顶 |
2.4 日程管理
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 个人日程 | 个人工作安排 |
| 会议日程 | 会议安排提醒 |
| 共享日程 | 团队日程共享 |
| 日程提醒 | 到期提醒通知 |
| 日程权限 | 设置日程查看权限 |
2.5 个人笔记
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 笔记记录 | 工作笔记记录 |
| 分类管理 | 笔记分类整理 |
| 搜索查找 | 快速搜索笔记 |
| 共享协作 | 笔记共享给同事 |
| 富文本编辑 | 支持图片、附件 |
三、人事管理
3.1 员工档案
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 基本信息 | 姓名、性别、联系方式、头像 |
| 入职信息 | 入职时间、部门、岗位、工号 |
| 合同信息 | 合同类型、到期时间、续签提醒 |
| 资质证书 | 学历、资格证书、技能证书 |
| 工作经历 | 过往工作经历 |
| 培训记录 | 参加培训记录 |
3.2 招聘管理
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 招聘需求 | 用人申请审批 |
| 简历管理 | 简历收集、筛选、标记 |
| 面试安排 | 面试时间、地点、面试官安排 |
| 录用审批 | 录用申请审批流程 |
| 人才库 | 建立人才储备库 |
3.3 入职转正
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 入职办理 | 入职手续办理清单 |
| 试用期管理 | 试用期跟踪、评估 |
| 转正申请 | 转正申请审批流程 |
| 转正评估 | 试用期综合评估 |
3.4 工资管理
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 工资条 | 工资条生成与发放 |
| 工资核算 | 自动核算工资 |
| 工资查询 | 员工工资查询 |
| 工资报表 | 工资统计报表 |
| 工资审批 | 工资发放审批 |
3.5 部门管理
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 部门架构 | 组织架构管理 |
| 部门调整 | 部门合并、拆分 |
| 人员调动 | 人员部门调动 |
| 编制管理 | 部门编制控制 |
| 组织架构图 | 可视化组织架构 |
四、资产管理
4.1 固定资产
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 资产登记 | 资产信息录入(名称、型号、价值等) |
| 资产领用 | 领用申请审批 |
| 资产归还 | 归还登记 |
| 资产盘点 | 定期资产盘点 |
| 资产报废 | 报废申请审批 |
| 资产调拨 | 部门间资产调拨 |
资产台账
- 资产编号
- 资产名称
- 资产类别
- 购置日期
- 购置价格
- 使用部门
- 保管人
- 资产状态
4.2 办公用品
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 用品目录 | 用品分类管理 |
| 领用申请 | 用品领用审批 |
| 库存管理 | 库存预警提醒 |
| 采购申请 | 用品采购审批 |
| 入库出库 | 用品出入库管理 |
4.3 车辆管理
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 车辆档案 | 车辆信息管理 |
| 用车申请 | 车辆使用申请审批 |
| 车辆调度 | 车辆调度安排 |
| 费用管理 | 油费、维修费、保险费管理 |
| 里程记录 | 车辆行驶里程记录 |
4.4 会议室管理
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 会议室信息 | 会议室配置(容量、设备等) |
| 会议预约 | 会议室预约申请 |
| 会议冲突 | 冲突检测提醒 |
| 使用统计 | 会议室使用率统计 |
| 设备管理 | 会议室设备管理 |
五、财务管理
5.1 费用报销
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 报销申请 | 费用报销申请 |
| 发票管理 | 发票上传、验真 |
| 报销审批 | 多级审批流程 |
| 报销统计 | 报销数据统计分析 |
| 打款记录 | 报销款项发放记录 |
5.2 借款管理
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 借款申请 | 借款申请审批 |
| 借款记录 | 借款记录管理 |
| 还款管理 | 还款登记、核销 |
| 借款统计 | 借款情况统计 |
5.3 合同管理
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 合同登记 | 合同信息录入 |
| 合同审批 | 合同签订审批 |
| 合同台账 | 合同台账管理 |
| 到期提醒 | 合同到期提醒 |
| 合同归档 | 合同文档归档 |
六、系统工具
6.1 代码生成器
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 一键生成 | 自动生成前后端代码 |
| 模板定制 | 自定义代码模板 |
| 表结构导入 | 从数据库导入表结构 |
| 代码预览 | 生成代码预览 |
| 批量生成 | 批量生成多个表代码 |
6.2 数据字典
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 字典管理 | 数据字典维护 |
| 字典使用 | 字典数据应用 |
| 字典缓存 | 字典数据缓存 |
| 字典导入导出 | 字典数据导入导出 |
6.3 系统日志
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 操作日志 | 用户操作记录 |
| 登录日志 | 登录记录查询 |
| 异常日志 | 系统异常记录 |
| 日志分析 | 日志统计分析 |
| 日志清理 | 定期清理日志 |
6.4 数据备份
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 定时备份 | 定时自动备份 |
| 手动备份 | 手动触发备份 |
| 备份恢复 | 数据恢复功能 |
| 备份下载 | 备份文件下载 |
| 备份策略 | 备份保留策略 |
6.5 SQL编辑器
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 在线编辑 | 在线SQL编辑 |
| SQL执行 | 执行SQL语句 |
| 结果展示 | 查询结果展示 |
| SQL保存 | 保存常用SQL |
| 执行记录 | SQL执行历史 |
6.6 接口测试
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 接口调试 | 在线接口调试 |
| 参数配置 | 请求参数配置 |
| 结果查看 | 响应结果查看 |
| 历史记录 | 测试历史记录 |
七、电子签章
7.1 签章管理
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 签章制作 | 电子签章制作 |
| 签章授权 | 签章使用授权 |
| 签章记录 | 签章使用记录 |
| 签章验证 | 验证签章真伪 |
7.2 签章应用
- 合同签章
- 文件签章
- 审批签章
- 批量签章
业务价值
对教育机构
| 价值点 | 具体体现 |
|---|---|
| 效率提升 | 流程电子化,审批效率提升70% |
| 成本降低 | 减少纸质流程,降低管理成本 |
| 规范透明 | 流程标准化,管理透明化 |
| 数据留存 | 全流程数据留存,便于追溯 |
对员工
| 价值点 | 具体体现 |
|---|---|
| 办公便捷 | 随时随地处理工作 |
| 流程清晰 | 审批进度一目了然 |
| 协作顺畅 | 团队协作更高效 |
| 信息透明 | 公司信息及时获取 |
对管理者
| 价值点 | 具体体现 |
|---|---|
| 决策支持 | 数据支撑管理决策 |
| 效率监控 | 流程效率监控优化 |
| 成本控制 | 资源使用成本控制 |
| 风险管控 | 流程风险及时预警 |
技术实现
前端技术
- 框架:Vue.js 2.x
- UI组件:Bootstrap + Datta Able Admin Template
- 工作流设计器:Flowable Modeler
- 富文本编辑:UEditor
- 日期选择:Material DateTimePicker
后端技术
- 工作流引擎:Flowable 6.7
- 表单引擎:动态表单
- 规则引擎:流程规则配置
- 数据存储:MySQL
- 缓存加速:Redis
返回项目概览